DMR數字中轉臺DR650,符合標準DMR協議,良好兼容其他DMR終端,支持數字和模擬雙模式,實現模擬系統平滑過渡,支持IP互聯模式和構建數字同播網絡,可實現大區域、廣范圍的覆蓋應用
12.5kHz信道間隔
頻率利用率為6.25kHz/路話
采用2-時隙TDMA技術體制
具有單呼、組呼、全呼及短消息、呼叫提示/遙暈/喚醒等數字信令的轉發功能
插話、監聽功能
PSTN接入功能
IP互聯功能
可以構建單載波多站的數字同頻同播網絡
可以構建單站多載波的小型數字集群系統
`
一般規格 | ||
頻段 | 400-470MHz | |
信道容量 | 9 | |
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | |
重量 Weight | 9.8KG | |
工作電壓 | DC13.8±20% 選配:AC 100—250V 50/60Hz | |
環境指標 | ||
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
防水防塵 | / | |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2(level 4) | |
美國軍用標準 | / | |
防濕 | / | |
沖擊和振動 | / | |
射頻指標 | ||
接收規格 | ||
頻率穩定度 (-25 to 55, 25 Ref) | ±1.5ppm | |
模擬靈敏度 | 0.35uV/-116dBm(12 dB SINAD) | |
數字靈敏度 | 0.22uV/-120dBm (BER 5%) | |
互調 | TIA603C:75dB ETSI:70dB | |
鄰道選擇性 | TIA-603:60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25 kHz | |
共信道抑制 | 12dB@12.5KHz, 8dB@25KHz | |
雜散抑制 | TIA603:70dB ETSI:70dB | |
傳導雜散發射 | -57dBm@ < 1GHz,-47dBm @> 1GHz | |
阻塞 | 90dB | |
調制接收帶寬 | 3.5KHz@12.5KHz, 7KHz@25KHz | |
額定音頻功率 | 0.5W | |
額定音頻失真 | 3%(Type)≤3% | |
交流聲與噪聲 | -35dB@12.5KHz -40dB@25KHz | |
音頻響應 | + 1dB,-3dB |
射頻指標 | |
發射規格 | |
頻率穩定度 | ±1.5ppm |
功率 | 低功率:25W,高功率45W |
交流聲與噪聲 | -40dB@12.5KHz -45dB@25KHz |
傳導、輻射發射 | -36dBm@<1GHz, -30dBm@>1GHz |
鄰道功率 | -60dB@12.5KHz,-70dB@25KHz |
FM調制方式 | 12.5KHz:11KΦF3E 25KHz:16KΦF3E |
4FSK數字調制 | 12.5KHz(data only):7K6ΦFXD |
4FSK調制精度 | 5%@25℃, 10%@extreme temperature |
調制頻偏限制 | 2.5KHz@12.5KHz , 5KHz@25KHz |
發射頻率拖動 | ±100Hz |
音頻響應 | +1dB,-3dB |
音頻失真 | 3%(Type) |
聲碼器類型 | AMBE+2? |
結構 | |
顯示屏幕 | TFT LCD |
主機尺寸 (長*寬*高)Host Size | 485*342.8*132.5 |
主機面殼材料 | 鋁型材 |
配件 | |
天線 | 選配 |
雙工器 | 選配 |
電源 | 選配 |